Nº Contrato | CNPJ/CPF | Nome do Contrato | Download | Detalhes |
0005/2014 | 017.877.401-45 | Aillyme Delamare Siva e Souza - 0005-2014 | Download |
0008/2014 | 039.904.271-72 | Alcides Jose Sudre | Download |
0007/2014 | 308.995.243-20 | Francisca Cirene Alburqeque da Silva | Download |
0005/2014 | 155.577.581-00 | Joao Rodrigues Filho | Download |
0001/2014 | 102.129.651-15 | Luiz Aires Sobrinho | Download |
0006/2014 | 999.888.013-00 | Luiz Jose Lopes | Download |
0004/2014 | 004.689.081-53 | Oscar Lopes de Faria | Download |
0010/2014 | 425.350.181-87 | Divino Flavio Pereira Pinto | Download |
0002/2014 | 187.312.951-34 | Sebastiao Pereira dos Santos | Download |
0005/2014 | 711.946.061-72 | Solange Aparecida de Oliveira Silva | Download |
0009/2014 | 470.426.646-04 | Jose Maria da Silva | Download |
0005/2014 | 327.215.791-34 | Nely Vania Jose Soares dos Santos | Download |
0006/2014 | 500.094.601-44 | Lilia Vieira Guimaraes | Download |
0009/2014 | 008.384.411-22 | Marcia Roberta da Silva de Morais | Download |
0006/2014 | 363.239.421-00 | Maria Antonia de Oliveira | Download |
0001/2014 | 591.675.561-91 | Marizete Moreira da Silva | Download |
0002/2014 | 391.565.081-15 | Francisca Gonçalves dias Souza | Download |
0002/2014 | 578.033.311-49 | Sueli Aparecida barbosa | Download |
0002/2014 | 578.033.311-49 | Valdivino Cardoso guimaraes | Download |
0001/2014 | 235.215.971-72 | Adelino Rodrigues de Moura | Download |
0007/2014 | 235.215.971-72 | Cecilia Martins Coelho | Download |
0001/2014 | 909.655.661-53 | Dilsi Ribeiro Souto | Download |
0004/2014 | 005.926.831-49 | Emilia Correia da Silva | Download |
0003/2014 | 435.137.431-49 | Ivaneide Ribeiro Firmo | Download |
0003/2014 | 037.633.761-35 | Nathyelle Pereira Leal Sobrinho | Download |
0011/2014 | 08593452000136 | Dental Rezende | Download |
0011/2014 | 590.206.281-00 | Romildo Taveira de Azevedo | Download |
0012/2014 | 05567724000135 | Star Odontomedica | Download |
0018/2014 | 001.062.391-47 | Braz Felicio da Silva | Download |
0014/2014 | 410.151.771-15 | Deles Taveira Soares | Download |
0020/2014 | 577.334.221-91 |
Domingos Augusto Bernardes | Download |
0012/2014 | 633.210.681-68 |
Ednardo Dias do Nascimento | Download |
0017/2014 | 818.578.291-15 |
Francisca Oliveira da Luz | Download |
0004/2014 | 134.772.001-44 |
Francisco Moreira da silva | Download |
0011/2014 | 394.815.491-00 |
Joelnilson Ribeiro de Freitas | Download |
0013/2014 | 038.435.061-59 |
Luiz Henrique Silva Souza | Download |
0015/2014 | 012.378.291-00 | Moacir Vieira Guimaraes | Download |
0010/2014 | 307.114.601-91 | Sebastiao Alves Bradao | Download |
0010/2014 | 123.811.281-15 | Valter Rodrigues da Silva | Download |
0019/2014 | 804.146.211-15 | Wanderley Dias de Oliveira | Download |
0013/2014 | 09167395000196 | Carla Maria Jose Soares | Download |
0014/2014 | 09167395000196 | Casa das Copias Comercio e Serviços | Download |
0016/2014 | 37265675000172 | LL Supermercado | Download |
0015/2014 | 33545955000186 | Otaviani e Nilo | Download |
0021/2014 | 304.456.986-91 | Aide Pandini Acipreste | Download |
0021/2014 | 05099702000198 | Bio Med Farma Hospitalar | Download |
0018/2014 | 04679172000194 | Diaggoias Diagnosticos Cientificos | Download |
0003/2014 | 049.598.091-91 | Jose Martins de Oliveira | Download |
0022/2014 | 06696359000121 | Recmed Comercio de Materiais Hospitales | Download |
0019/2014 | 00099702000198 | bio med farma hospitalar ltda | Download |
0011/2014 | 056.591.082-53 | Bonfinho Ribeiro Sobrinho | Download |
0007/2014 | 984.308.821-20 | Olga Maria Brant Gambier Costa | Download |
0748/2014 | 06310414000101 | Santa Clara Transportes e Turismo | Download |
0020/2014 | 00995371000150 | Stock comercial Hospitalar | Download |
0017/2014 | 02643623000108 | HB Distribuidora de Medicamentos | Download |
0001/2014 | 092.305.301-82 | Damiao Gomes da Silveira | Download |
0021/2014 | 17724223000102 | Jose Maria da Silva Açougue | Download |
0015/2014 | 508.695.826-15 | Marcio Alexandre da Silva | Download |
0002/2014 | 11498379000128 | Pimentel e Fernandes | Download |
0008/2014 | 234.310.401-87 | Emilsom Taveira Adorno | Download |
0025/2014 | 623.210.301-78 | Teodolina Campos Adorno | Download |
0004/2014 | 239.993.301-04 | Maria Francisca das Neves | Download |
0024/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso | Download |
0020/2014 | 00995371000150 | Stock comercial Hospitalar | Download |
0047/2014 | 05099702000198 | Bio Med Farma hospitalar | Download |
0048/2014 | 02643623000108 | HB Distribuidora de Medicamentos | Download |
0049/2014 | 00995371000150 | Stock Comercial hospitalar | Download |
0051/2014 | 882.728.771-04 | Izabel Brito da Silva | Download |
0050/2014 | 023.452.191-06 | Keila Aparecida Alves Soares | Download |
0026/2014 | 17760583000151 | Marly Alves Soares e Filho | Download |
0060/2014 | 11498378000128 | Pimentel e Fernandes | Download |
0061/2014 | 17724223000102 | Jose Maria da Silva Açougue | Download |
0027/2014 | 032.719.341-22 | Denis Reis Correia | Download |
0028/2014 | 001.207.341-50 | Helaine Oliveira Silva Lima | Download |
0038/2014 | 022.831.101-22 | Leudivane paiva Cardoso | Download |
0040/2014 | 022.912.111-02 | Gabiela Melgaço Miranda | Download |
0031/2014 | 017.501.281-44 | Nelson Cardoso do Couto Junior | Download |
0032/2014 | 017.501.281-44 | Nelson Cardoso do Couto Junior | Download |
0029/2014 | 004.668.271-64 | Fabricio Pedroso e Silvio | Download |
0035/2014 | 951.163.891-20 | Rafael caetano da Silva | Download |
0036/2014 | 023.921.091-33 | Lucelia Correia de Oliveira | Download |
0033/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida dos Santos | Download |
0039/2014 | 10472857000168 | Centro de Reabilitaçao Ataides e Lima | Download |
0045/2014 | 930.403.501-53 | Flavia Fernandes Tasca | Download |
0042/2014 | 521.998.781-04 | Luciana Nogueira Borges | Download |
0052/2014 | 953.890.671-34 | Joilma Rodrigues Souza | Download |
0041/2014 | 479.836.631-53 | Gustavo dos Santos Arruda | Download |
0057/2014 | 939.4598.301-20 | Bethania Dias Barros Garçao | Download |
0053/2014 | 243.033.211-68 | Benedita Nunes camargo Souza | Download |
0059/2014 | 007.375.251-77 | Ronne Gouveia da Silva | Download |
0034/2014 | 11521943000186 | Alexandre Julio Viera Neto | Download |
0035/2014 | 37261096000151 | Durvacy gonçalves da Silveira | Download |
0037/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida dos Santos | Download |
0038/2014 | 02699312000160 | Comercial Centro Oeste | Download |
0039/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos | Download |
0040/2014 | 18093661000174 | Samuel Luan Pereira da Silva | Download |
0042/2014 | 37265675000172 | LL Supermercado | Download |
0033/2014 | 003.560.921-43 | Ana Paula Rodrigues Resende | Download |
0041/2014 | 33545955000183 | Otaviani e Nilo | Download |
0043/2014 | 280.657.431-53 | Maria Divina Brito Rocha | Download |
0054/2014 | 769.179.241-72 | Keyde Moreira da Silva | Download |
0055/2014 | 769.179.241-72 | Keyde Moreira da Silva | Download |
0056/2014 | 939.459.301-53 | Bethania Dias Barros Garçao | Download |
0030/2014 | 004.668.271-64 | Fabricio Pedroso e Silva | Download |
0034/2014 | 014.665.441-20 | Laila Colonhese | Download |
0043/2014 | 03024368000188 | Laticinio Matinal Max Pam | Download |
0027/2014 | 10980097000108 | Freddysom Ltda | Download |
0032/2014 | 10980097000108 | Freddysom Ltda | Download |
0030/2014 | 33545955000183 | Otaviani e Nilo | Download |
0029/2014 | 09316576000137 | Valderlene Sebastiao de Lima Miranda | Download |
0031/2014 | 37261096000151 | Durvacy Gonçalves da Silveira | Download |
0028/2014 | 06894674000163 | JL Madeiras | Download |
0046/2014 | 0669635900021 | Recmed Comercio de Materiais Hospitalares | Download |
0036/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso | Download |
0455/2014 | 33546334000114 | Radio Fm Niquelandia | Download |
0046/2014 | 17390549000132 | Cooperativa de Transportes Locaçoes e Serviços | Download |
0066/2014 | 11521943000186 | Alexandre Julio Vieira Neto | Download |
0067/2014 | 37261096000151 | Durvacy Gonçalves da Silveira | Download |
0065/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso | Download |
0033/2014 | 323.743.301-25 | Joao Nunes de Lucena | Download |
0003/2014 | 27793141172 | Dalva Ferreira Dantas Acipreste | Download |
003/2014 | 27793141172 | Dalva Ferreira Dantas Acipreste | Download |
0044/2014 | 95435301149 | Paula Moreira Brito Silva | Download |
0023/2014 | 001844555000506 | Iveco Latin America Ltda | Download |
0164/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida dos Santos-Mercearia | Download |
0165/2014 | 37265675000172 | L L Supermercado LTDA | Download |
0202/2014 | 804.146.211-15 | Niquelândia Auto Posto Ltda | Download |
0088/2014 | 963.741.601-34 | Andreia Renovato Leal | Download |
0126/2014 | 597260671-20 | Eliane Ferreira de Castro | Download |
0151/2014 | 005783451-29 | Elvis Vieira Narciso | Download |
0097/2014 | 007863381-80 | Gilmar Alves da Silva | Download |
0084/2014 | 024619441-30 | Glauber Silva de Godoi | Download |
0155/2014 | 037617291-62 | Gleyce Crystina Guimaraes | Download |
0078/2014 | 019299201-56 | Laura Pereira de Azevedo Alves | Download |
0157/2014 | 014689831-13 | Ludmila Francisco Santos | Download |
0156/2014 | 771908661-91 | Noêmia de Fátima Rezende | Download |
0098/2014 | 000851481-05 | Paulo Cesar Silva Folha | Download |
0150/2014 | 045707781-60 | Pricilla Martins de Oliveira | Download |
0085/2014 | 020931981-00 | Priscilla Fernandes dos Santos | Download |
0096/2014 | 849883201-20 | Robertson Jose de Azevedo | Download |
0013/2014 | 174261440001-07 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0007/2014 | 174261440001-07 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0006/2014 | 030243680001-88 | Laticinio Matinal Max Pam LTDA-ME | Download |
0017/2014 | 030243680001-88 | Laticinio Matinal Max Pam LTDA-ME | Download |
0009/2014 | 022618580001-35 | Lenir Aparecida dos Santos | Download |
0015/2014 | 022618580001-35 | Lenir Aparecida dos Santos | Download |
0072/2014 | 022618580001-35 | Lenir Aparecida dos Santos | Download |
0008/2014 | 335459550001-83 | Otaviani e Nilo Ltda-ME | Download |
0014/2014 | 335459550001-83 | Otaviani e Nilo Ltda-ME | Download |
0065/2014 | 33545955000183 | otaviani e nilo ltda me | Download |
0066/2014 | 33545955000183 | otaviani e nilo ltda me | Download |
0067/2014 | 33545955000183 | otaviani e nilo ltda me | Download |
0068/2014 | 33545955000183 | otaviani e nilo ltda me | Download |
0062/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0038/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0059/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0060/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0061/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0063/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0064/2014 | 17426144000107 | FH Distribuidora de Alimentos LTDA-ME | Download |
0037/2014 | 03024368000188 | Laticinio Matinal Max Pam LTDA-me | Download |
0041/2014 | 03024368000188 | Laticinio Matinal Max Pam LTDA-me | Download |
0056/2014 | 03024368000188 | Laticinio Matinal Max Pam LTDA-me | Download |
0057/2014 | 03024368000188 | Laticinio Matinal Max Pam LTDA-me | Download |
0058/2014 | 03024368000188 | Laticinio Matinal Max Pam LTDA-me | Download |
0040/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida Dos Santos - Mercearia | Download |
0069/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida Dos Santos - Mercearia | Download |
0070/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida Dos Santos - Mercearia | Download |
0071/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida Dos Santos - Mercearia | Download |
0073/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida Dos Santos - Mercearia | Download |
0045/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0050/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0004/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0016/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0035/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0042/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0043/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0050/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0201/2014 | 01321563000144 | Auto Posto MN LTDA | Download |
0023/2014 | 17390549000132 | Cooperativa de Transportes, Locaçoes e Serviços de Niquelandia | Download |
0014/2014 | 09167395000196 | Casa Das Cópias Comércio e Serviços LTDA | Download |
0052/2014 | 00409223913 | Flavia Fernanda Fraga Rubio | Download |
0023/2014 | 01844555000506 | Iveco Latin America LTDA | Download |
0054/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida dos Santos- Mercearia | Download |
0016/2014 | 37265675000172 | LL Supermercado LTDA | Download |
0055/2014 | 37265675000172 | LL Supermercado LTDA | Download |
0005/2014 | 00144808000142 | Niquelandia Auto Posto LTDA | Download |
0036/2014 | 00144808000142 | Niquelandia Auto Posto LTDA | Download |
0046/2014 | 00144808000142 | Niquelandia Auto Posto LTDA | Download |
0048/2014 | 00144808000142 | Niquelândia Auto Posto LTDA | Download |
0049/2014 | 00144808000142 | Niquelandia Auto Posto LTDA | Download |
0051/2014 | 00144808000142 | Niquelandia Auto Posto LTDA | Download |
0202/2014 | 00144808000142 | Niquelandia Auto Posto LTDA | Download |
0015/2014 | 33545955000183 | Otaviani e Nilo LTDA-ME | Download |
0053/2014 | 00789983000197 | SM Materiais para Construção Ltda EPP | Download |
0114/2014 | 95644121100 | Andreia da Silva | Download |
0196/2014 | 76714977115 | Maria De Lourdes Ferreira de Freitas Dias | Download |
0199/2014 | 02531715126 | Rejani da Silva Guimarães Tochio | Download |
0200/2014 | 40170764168 | Richardson Leite de Bessa | Download |
0053/2014 | 00789983000197 | SM Materiais para Construção LTDA EPP | Download |
0168/2014 | 71167170130 | Alline Fernandes Miranda Bessa | Download |
0094/2014 | 01973420198 | Camila Silva Araujo | Download |
0090/2014 | 03838176170 | Cristiane Ribeiro Peres | Download |
0160/2014 | 02491813122 | Dennifer Dias Do Nascimento | Download |
0100/2014 | 57393389134 | Edileuza Pereira Martins | Download |
0122/2014 | 96918551191 | Eduardo Taveira Guimarães | Download |
0099/2014 | 00835027180 | Elizangela Da Silva Pereira | Download |
0102/2014 | 02201495181 | Geuerlei Francisco dos Anjos | Download |
0104/2014 | 00592681157 | Julia Evangelista dos Santos | Download |
0163/2014 | 70849374120 | Kênia Kanaiama domingues da cunha | Download |
0093/2014 | 00365010189 | Livia Jeronimo Silva | Download |
0045/2014 | 86729324000251 | Milanflex Industria e Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA | Download |
0133/2014 | 02174494175 | Monica Ribeiro Lucena | Download |
0132/2014 | 02670059112 | Nayara Fernanda Nazareno Rodrigues | Download |
0081/2014 | 01118370147 | Pollyana Silva Costa | Download |
0081/2014 | 01118370147 | Pollyana Silva Costa | Download |
0089/2014 | 01327937174 | Gustavo Gonçalves Lopes | Download |
0010/2014 | 11521943000186 | Alexandre Julio Vieira Neto | Download |
0018/2014 | 11521943000186 | Alexandre Julio Vieira Neto | Download |
0080/2014 | 11521943000186 | Alexandre Julio Vieira Neto | Download |
0011/2014 | 37261096000151 | Durvacy Gonçalves da Silveira | Download |
0019/2014 | 37261096000151 | Durvacy Gonçalves da Silveira | Download |
0081/2014 | 37261096000151 | Durvacy Gonçalves da Silveira | Download |
0081/2014 | 37261096000151 | Durvacy Gonçalves da Silveira | Download |
0056/2014 | 12984009000163 | Fortaleza Gaz e Agua Mineral Ltda-ME | Download |
0173/2014 | 00215108140 | Aldisson da conceição santos | Download |
0215/2014 | 01956280120 | Antonio Tito Castelo Branco | Download |
0178/2014 | 05659108253 | Bonfinho Ribeiro Sobrinho | Download |
0075/2014 | 13742365000133 | Claudio Oseias Silva Arantes- ME | Download |
0169/2014 | 41003705120 | Edimilson Moreira Alves | Download |
0158/2014 | 27825699153 | Edmeyer Jullian Borges | Download |
0154/2014 | 94052204115 | Elisia Rejane de Souza Lino | Download |
0056/2014 | 12984009000163 | Fortaleza Gaz e Agua Mineral Ltda-ME | Download |
0228/2014 | 00766776131 | Heloisa Vidal Mauri | Download |
0212/2014 | 91455430110 | Jarme Rosa dos Santos | Download |
0013/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0021/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0082/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0083/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0084/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0085/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0086/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0087/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda-ME | Download |
0020/2014 | 11498379000128 | Pimentel e Fernandes Ltda-ME | Download |
0074/2014 | 11498379000128 | Pimentel e Fernandes Ltda-ME | Download |
0113/2014 | 856.496.271-34 | flavio eduardo ferreira melho | Download |
0106/2014 | 941.598.581-72 | ellen da silva paiva | Download |
0136/2014 | 12460893191 | Américo Lúcio Neto | Download |
0211/2014 | 451.589.671-72 | fernando carneiro da silva | Download |
0193/2014 | 99678446120 | Ana Angela de Sá | Download |
0130/2014 | 714.267.282-08 | clarisse bispo dos santos | Download |
0062/2014 | 005.176.041-08 | andreia paulino silva | Download |
0117/2014 | 912.338.791-20 | alenice ribeiro botelho | Download |
0112/2014 | 898.714.211-68 | arildo ribeiro de freitas | Download |
0105/2014 | 025.251.101-88 | erika ribeiro spindola | Download |
0082/2014 | 590.215.351-49 | katia laukkanen | Download |
0187/2014 | 17472096000193 | Melhem Serviços Médicos e Jurídicos Ltda | Download |
0063/2014 | 039.685.251-32 | marcielha caldas de carvalho | Download |
0529/2014 | 01321563000144 | auto posto mn ltda | Download |
0092/2014 | 591.644.761-20 | marlice pires da silva | Download |
0209/2014 | 020.274.721-26 | lincon manoel dourado silva | Download |
0091/2014 | 272.168.966-53 | jose wilson dos santos | Download |
0134/2014 | 865.504.381-87 | valdete gonçalves santiago | Download |
0143/2014 | 847.544.601-97 | sandra pereira gonçalves | Download |
0183/2014 | 43164994168 | Antonia de Maria Melo | Download |
0162/2014 | 005.471.211-48 | selma dias dos santos | Download |
0186/2014 | 024.812.621-07 | Andreia da Aparecida Silva | Download |
0177/2014 | 01059825120 | Carla Cristina Moreira Macedo | Download |
0141/2014 | 012.519.311-46 | Wanderson Antunes de Oliveira | Download |
0237/2014 | 044.829.731-06 | Thais Moreira Carlos Domingos | Download |
0140/2014 | 902.243.451-68 | maria isabel moreira da silva | Download |
0131/2014 | 043.879.661-65 | ana paula clemente flores | Download |
0181/2014 | 213.426.951-00 | catarina antunes da silva | Download |
0230/2014 | 07945096000100 | SM Contrutora Ltda | Download |
0179/2014 | 702.722.631-68 | Rosilene Curado Fernandes | Download |
0012/2014 | 13742365000133 | Claudio Oseias Silva Arantes-ME | Download |
0135/2014 | 47858036149 | Cleone jose da Silva | Download |
0175/2014 | 00879348178 | Daianne Soares Taveira Santos | Download |
0174/2014 | 008.387.241-83 | Fhernanda Oliveira Silva Toledo | Download |
0148/2014 | 013.404.591-24 | Jozane Nunes Santiago | Download |
0139/2014 | 772.134.241-49 | Air da Conceiçao Ferreira da Silva Faria | Download |
0192/2014 | 63322536149 | Djair José de Oliveira Santos | Download |
0188/2014 | 00212319159 | Flozina Guedes dos Santos | Download |
0197/2014 | 659.706.751-72 | Jean Carlos Antunes Cintra | Download |
0182/2014 | 841.939.481-53 | Daniela Pires Bento | Download |
0088/2014 | 19065970000101 | Fortaleza Multi eventos Ltda-Me | Download |
0152/2014 | 19065970000101 | Rodrigo Santana Teixeira Costa | Download |
0184/2014 | 00834473186 | Gardenne Ramos Moreno | Download |
0195/2014 | 016.031.691-05 | Priscila Apoliany da Silva | Download |
0129/2014 | 45965110634 | Gilberto Avelino de Souza | Download |
0176/2014 | 951.163.111-04 | Polyanna Castilho Salgado | Download |
0222/2014 | 45965110634 | Gilberto Avelino de Souza | Download |
0109/2014 | 008.392.351-94 | Polyana Rodrigues de Oliveira | Download |
0110/2014 | 008.392.351-94 | Polyana Rodrigues de Oliveira | Download |
0227/2014 | 004.104.371-58 | Helia Maria Severo dos Santos | Download |
0226/2014 | 103.986.436-87 | Jair Jose taveira | Download |
0225/2014 | 568.845.677-91 | Braz Vilarino da Silva | Download |
0223/2014 | 020.095.571-31 | Debora Botelho Pimental Soares | Download |
0216/2014 | 811.292.461-91 | Klayvison Koslyk Alves | Download |
0217/2014 | 015.315.721-62 | Danilo Nunes de Abreu | Download |
0101/2014 | 077.555.106-62 | Fernanda Nunes de Freitas Souza | Download |
0218/2014 | 007.008.021-69 | Taciane Fernandes Martins | Download |
0224/2014 | 841.939.481-53 | Daniela Pires Bento | Download |
0095/2014 | 04333742000190 | Essa Engenharia Ltda | Download |
0189/2014 | 02551506107 | Gislene Pereira da Silva | Download |
0127/2014 | 47983663153 | Gustavo dos Santos Arruda | Download |
0194/2014 | 00875075100 | Isis Amélia Correia | Download |
0116/2014 | 34926330130 | Ivaneide Renovato das Chagas | Download |
0190/2014 | 33008485120 | Ivone Vieira de Souza | Download |
0212/2014 | 91455430110 | Jarme Rosa dos Santos | Download |
0191/2014 | 010.743.831-33 | Panificadora Pedroso Ltda Me | Download |
0213/2014 | 91455430110 | Jarme Rosa dos Santos | Download |
0185/2014 | 002.055.391-90 | Nilma José de Almeida | Download |
0159/2014 | 94077770149 | Joelma Vanuncio da Silva | Download |
0167/2014 | 963.544.611-04 | Nelson Savion Ferreira | Download |
0233/2014 | 07914645000189 | JGC Auto Peças e Acessorias Ltda | Download |
0148/2014 | 01340459124 | Jozane Nunes Santiago | Download |
0235/2014 | 01161567160 | Juliana Xavier Mendes | Download |
0128/2014 | 82778442120 | Leandro Bernardes Rocha Araujo | Download |
0171/2014 | 84505257134 | Liliane Machado Dias | Download |
0153/2014 | 99615681172 | Lucia Felix Barbosa | Download |
0146/2014 | 98961314149 | Magley Junio Alves Soares | Download |
0140/2014 | 90224345168 | Maria Isabel Moreira da Silva | Download |
0172/2014 | 00884137139 | Mirian Fernandes Lima Nunes | Download |
0096/2014 | 00240068000148 | Construtora Torres Ltda me | Download |
0240/2014 | 13078601000169 | Audo Cesar Ferreira Correia Me | Download |
0092/2014 | 13078601000169 | Audo Cesar Ferreira Correia Me | Download |
0100/2014 | 06978578000101 | Panificadora Pedroso Ltda Me | Download |
0234/2014 | 10454736000120 | Paulim Auto Peças LTDA | Download |
0101/2014 | 19927236000104 | Distribuidora de Alimentos Costa e Silva | Download |
0099/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida dos Santos Mercearia | Download |
0111/2014 | 01993343156 | Patricia Mapa Aniceto | Download |
0098/2014 | 37261096000151 | Durvacy Gonçalves da Silveira | Download |
0232/2014 | 01993343156 | Patricia Mapa Aniceto | Download |
0093/2014 | 11657473000182 | Wellinghton Martins Ferreira de Melo | Download |
0022/2014 | 37859469000190 | M. B Serviços Postumos Ltda | Download |
0142/2014 | 774.857.421-91 | Nelci Soares da Mata Gonçalves | Download |
0138/2014 | 010.755.241-80 | Claudina Guedes da Silva | Download |
0137/2014 | 794.798.263-68 | Maria Lucia Vieira do Nascimento | Download |
0121/2014 | 881.798.263-68 | Juliana de Souza Santos | Download |
0079/2014 | 706.988.481-87 | Silvilei Moreira Pereira Gomes | Download |
0115/2014 | 007.673.141-31 | Luciana da Silva Barbosa | Download |
0119/2014 | 996.172.501-87 | Irany Vaz da Silva Morais | Download |
0118/2014 | 014.381.091-05 | Maria Filomena Rodrigues de castro | Download |
0080/2014 | 023.337.041-28 | Luciana Alves da Costa | Download |
0125/2014 | 004.354.671-40 | Noeme Pereira de Azevedo | Download |
0124/2014 | 024.046.101-04 | Maria Dalva Fernandes da Silva | Download |
0123/2014 | 439.247.271-04 | Osmarina Pereira Duarte | Download |
0076/2014 | 281.984.761-72 | Kennedy Ribeiro Soares | Download |
0094/2014 | 03806502000100 | Jose Maria Martins Me | Download |
0057/2014 | 37654084000197 | Metro Engenharia e Construçoes | Download |
0241/2014 | 0791464500089 | Jgc Auto Peças e Acessorios ltda | Download |
0242/2014 | 10454376000120 | Paulim Auto Peças Ltda | Download |
0106/2014 | 01565441000101 | Anima Publicidade Ltda | Download |
0219/2014 | 008.344.771-73 | Celi da Silva Moreira | Download |
0220/2014 | 478.178.951-04 | Ariadne Aquino Lima | Download |
0250/2014 | 879.231.221-72 | Sandra Fernandes da Cunha | Download |
0210/2014 | 451.589.671-72 | Fernando Carneiro da Silva | Download |
0105/2014 | 10980097000108 | Freddysom Ltda | Download |
0107/2014 | 26883827000184 | Luiz Carlos Peres Me | Download |
0103/2014 | 07310148000171 | Rosimeire Rodrigues da Silva - Decoraçoes | Download |
0104/2014 | 33557778000155 | Wellington Antonio Cabral Me | Download |
0244/2014 | 015.348.971-51 | Wlisses Ribeiro Spindola | Download |
0236/2014 | 003.560.921-43 | Ana Paula Rodrigues Rezende | Download |
0198/2014 | 997.307.821-72 | Gisele Vanuncio da Silva | Download |
0208/2014 | 002.718.481-11 | Leiliana Cristina dos Santos | Download |
0207/2014 | 245.478.242-15 | Lucineide Pereira dos Reis | Download |
0205/2014 | 813.691.901-15 | Denivam Gonçalves Lopes | Download |
0109/2014 | 11533215000194 | casa das copias comercio e serviços ltdas | Download |
0204/2014 | 822.128.301-06 | Maria Gabriela de Andrade | Download |
0211/2014 | 451.589.671-72 | Fernando Carneiro da Silva | Download |
0196/2014 | 767.149.771-15 | Maria de Lourdes Ferreira de Freitas Dias | Download |
0203/2014 | 843.773.641-20 | Virgilina Pereira Salgado | Download |
0144/2014 | 845.838.621-72 | Karine Borges de Moura | Download |
0238/2014 | 659.785.011-49 | Silvio Santos Rogado Dias | Download |
0067/2014 | 02261858000135 | Lenir Aparecida dos Santos Mercearia | Download |
0069/2014 | 33545955000183 | otaviani e nilo ltda me | Download |
0068/2014 | 07431169000145 | A e D Mult Comercio e Serviços Ltda | Download |
0111/2014 | 06894674000163 | JL Madeiras LTDA ME | Download |
0024/2014 | 06894674000163 | JL Madeiras LTDA ME | Download |
0025/2014 | 00789983000197 | SM Materiais para Construção Ltda EPP | Download |
0112/2014 | 00789983000197 | SM Materiais para Construção Ltda EPP | Download |
0259/2014 | 74137993000184 | Primavera Utilidades e Presentes LTDA | Download |
0258/2014 | 08728314000117 | Papelaria Spindola LTDA | Download |
0257/2014 | 05007093000108 | Universo Importados e Nacionais LTDA ME | Download |
0057/2014 | 939.459.301-20 | Bethania Dias Barros Garçao | Download |
0259/2014 | 74137993000184 | Primavera Utilidades e Presentes LTDA | Download |
0110/2014 | 10980097000108 | Freddsom LTDA | Download |
0260/2014 | 11477566000125 | Diego Domingos Doya Laboratorio me | Download |
0271/2014 | 029.409.461-08 | Ana Paulla Ribeiro Souza | Download |
0252/2014 | 05433348000196 | R e Produtos e Serviços LTDA EPP | Download |
0255/2014 | 19108740000174 | Confianca soluçoes Eireli EPP | Download |
0254/2014 | 17344993000111 | KM Industria e Comercio de Moveis Ereli | Download |
0253/2014 | 11395806000142 | Globo Tek Informatica e Tecnologia LTDA EPP | Download |
0251/2014 | 03618435000192 | Brasil Informatica LTDA | Download |
0070/2014 | 19927236000104 | Distribuidora de Alimentos Costa e Silva ME | Download |
